| 계정 과목 | 당기 (당기 (2024년말)) |
|---|---|
| 자산 | 206,057,535 |
| 현금 및 예치금 | 40,212,172 |
| 유가증권 | 9,312,733 |
| 대출채권 | 146,329,563 |
| 유형자산 | 3,640,845 |
| 기타자산 | 6,562,222 |
| 부채 | 203,268,417 |
| 예수부채 | 199,018,313 |
| 요구불예금 | 21,550,120 |
| 기한부예금 | 177,468,193 |
| 차입부채 | 0 |
| 기타부채 | 4,250,104 |
| 자본 | 2,789,117 |
| 출자금 | 5,731,020 |
| 이익잉여금 | -2,975,563 |
| 기타포괄손익누계액 | 33,660 |
| 계정 과목 | 당기 (당기 (2024년말)) |
|---|---|
| 영업수익 | 9,429,568 |
| 이자수익 | 8,980,692 |
| 유가증권 평가 및 처분이익 | 112,214 |
| 수수료수익 | 289,065 |
| 기타영업수익 | 47,597 |
| 영업 비용 | 11,132,531 |
| 이자비용 | 7,098,730 |
| 유가증권 평가 및 처분손실 | - |
| 대출채권 평가손실 | 2,167,252 |
| 수수료비용 | 196,646 |
| 기타영업비용 | 33,817 |
| 판매비와 관리비 | 1,636,086 |
| 영업외수익 및 비용 | 44,868 |
| 영업외수익 | 4,441 |
| 영업외비용 | - |
| 법인세등 | -1,662,535 |
| 당기순손익 |
| 당기 (2024년말) | |||
|---|---|---|---|
| 년도 | 총자산 | 당기순이익 | 배당율 |
| 2022년 | 204,579,795 | ▽2,564,960 | 0.0% |
| 2023년 | 206,057,535 | ▽1,662,535 | 0.0% |
| 2024년 | |||